Valyuta məzənnəsi tam siyahı
| 1 t.u. XAG | 23.5014 |
| 1 t.u. XAU | 1291.9875 |
| 1 t.u. XPD | 521.1180 |
| 1 t.u. XPT | 1202.5800 |
| 1 SAR | 0.2096 |
| 1 BRL | 0.4093 |
| 1 ARS | 0.1773 |
| 1 UAH | 0.0978 |
| 1 EUR | 1.0241 |
| 1 ZAR | 0.1005 |
| 1 EGP | 0.1302 |
| 1 AED | 0.2140 |
| 1 USD | 0.7860 |
| 100 IRR | 0.0064 |
| 1 MXN | 0.0596 |
| 100 KRW | 0.0692 |
| 1 TMT | 0.2756 |
| 1 RUR | 0.0261 |
| 1 KGS | 0.0167 |
| 1 GEL | 0.4843 |
| 1 CZK | 0.0408 |
| 1 TJS | 0.1652 |
| 1 NOK | 0.1355 |
| 1 ILS | 0.2069 |
| 1 GBP | 1.2712 |
| 1 TRY | 0.4460 |
| 1 SGD | 0.6307 |
| 100 LBP | 0.0522 |
| 1 KWD | 2.8264 |
| 1 NZD | 0.6231 |
| 1 LTL | 0.2966 |
| 1 KZT | 0.0053 |
| 1 PLN | 0.2450 |
| 1 SEK | 0.1150 |
| 1 CNY | 0.1246 |
| 100 IDR | 0.0085 |
| 1 INR | 0.0149 |
| 100 BYR | 0.0096 |
| 1 CAD | 0.7910 |
| 1 DKK | 0.1377 |
| 100 UZS | 0.0423 |
| 1 MDL | 0.0663 |
| 1 CHF | 0.8525 |
| 1 HKD | 0.1013 |
| 1 LVL | 1.4652 |
| 1 SDR | 1.2130 |
| 100 JPY | 0.9826 |
| 1 AUD | 0.7997 |







